应用氛围示意,非实际交付案例
| 产品/规格 | 单价 | 自助报价 |
|---|---|---|
| 亚克力板-1mm | TWD 1,650.00 | 选用 ↗ |
| 亚克力板-2mm | TWD 2,282.50 | 选用 ↗ |
| 亚克力板-3mm | TWD 3,602.50 | 选用 ↗ |
| 亚克力板-5mm | TWD 4,620.00 | 选用 ↗ |
| 亚克力板-8mm | TWD 7,782.50 | 选用 ↗ |
| 亚克力板-10mm | TWD 10,587.50 | 选用 ↗ |
| 普通PVC板-3mm | TWD 687.50 | 选用 ↗ |
| 普通PVC板-5mm | TWD 907.50 | 选用 ↗ |
| 普通PVC板-8mm | TWD 1,182.50 | 选用 ↗ |
| 普通PVC板-10mm | TWD 1,402.50 | 选用 ↗ |
| 普通PVC板-15mm | TWD 2,090.00 | 选用 ↗ |
| 结皮板-3mm | TWD 852.50 | 选用 ↗ |
| 结皮板-5mm | TWD 1,069.75 | 选用 ↗ |
| 结皮板-8mm | TWD 1,457.50 | 选用 ↗ |
| 结皮板-10mm | TWD 1,746.25 | 选用 ↗ |
| 结皮板-15mm | TWD 2,202.75 | 选用 ↗ |
| 共挤板-3mm | TWD 1,100.00 | 选用 ↗ |
| 共挤板-5mm | TWD 1,237.50 | 选用 ↗ |
| 共挤板-8mm | TWD 1,870.00 | 选用 ↗ |
| 共挤板-10mm | TWD 2,090.00 | 选用 ↗ |
价格以台币(TWD)显示,按实际面积计费,无最低起订或面积进位;汇率由管理员设定,税费及运费另議。
尺寸与使用条件
有效印宽、长度、厚度、单雙面、附著力及耐候表現以实际设备、材料与打样确认;超大件物流与安裝另行評估。
档案完稿
接受 PDF、AI、PSD、JPG、PNG,单档 20 MB 内。字体转外框,嵌入连结图片,注明成品尺寸与比例。CMYK、解析度、出血与安全范围须按觀看距離及加工确认。色彩要求高时请先打样。