應用氛圍示意,非實際交付案例
| 產品/規格 | 單價 | 自助報價 |
|---|---|---|
| 戶內110克普通PP背膠 | TWD 134.75 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠 | TWD 162.25 | 選用 ↗ |
| 戶內PP無背膠 | TWD 189.75 | 選用 ↗ |
| 戶內反印燈片 | TWD 319.00 | 選用 ↗ |
| 戶內PVC硬片 | TWD 269.50 | 選用 ↗ |
| 戶內高光相紙 | TWD 269.50 | 選用 ↗ |
| 戶內可移背膠 | TWD 275.00 | 選用 ↗ |
| 戶內110克普通PP背膠裱斜紋&粗紋地板膜 | TWD 354.75 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠裱斜紋&粗紋地板膜 | TWD 382.25 | 選用 ↗ |
| 戶內110克普通PP背膠裱亮光板 | TWD 324.50 | 選用 ↗ |
| 戶內110克普通PP背膠裱3mm PVC板 | TWD 517.00 | 選用 ↗ |
| 戶內110克普通PP背膠裱5mm PVC板 | TWD 646.25 | 選用 ↗ |
| 戶內110克普通PP背膠裱8mm PVC板 | TWD 1,229.25 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠裱亮光板 | TWD 352.00 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠裱3mm PVC板 | TWD 544.50 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠裱5mm PVC板 | TWD 673.75 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠裱8mm PVC板 | TWD 1,256.75 | 選用 ↗ |
| 戶內120克高品質PP背膠裱10mm PVC板 | TWD 1,457.50 | 選用 ↗ |
價格以臺幣(TWD)顯示,按實際面積計費,無最低起訂或面積進位;匯率由管理員設定,稅費及運費另議。
尺寸與使用條件
有效印寬、長度、厚度、單雙面、附著力及耐候表現以實際設備、材料與打樣確認;超大件物流與安裝另行評估。
檔案完稿
接受 PDF、AI、PSD、JPG、PNG,單檔 20 MB 內。字體轉外框,嵌入連結圖片,註明成品尺寸與比例。CMYK、解析度、出血與安全範圍須按觀看距離及加工確認。色彩要求高時請先打樣。